<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>國立陽明交通大學 奈米科學與技術實驗室 NanoST Lab</title>
	<atom:link href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nanost.lab.nycu.edu.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 May 2025 10:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.8</generator>
	<item>
		<title>12/2024</title>
		<link>https://nanost.lab.nycu.edu.tw/12-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weichingk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 10:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nanost.lab.nycu.edu.tw/?p=3937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chen-Yu presented Dual-Function Unipolar pSOT-MRAM in 2 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw/12-2024/">12/2024</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw">國立陽明交通大學 奈米科學與技術實驗室 NanoST Lab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12/2023</title>
		<link>https://nanost.lab.nycu.edu.tw/12-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weichingk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 10:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nanost.lab.nycu.edu.tw/?p=3935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cheng-Yi presented Ultrathin HZO Ferroelectric Wake-up  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw/12-2023/">12/2023</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw">國立陽明交通大學 奈米科學與技術實驗室 NanoST Lab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>06/2022</title>
		<link>https://nanost.lab.nycu.edu.tw/2022-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weichingk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 06:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nanost.lab.nycu.pro6.designworks.tw/?p=3570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ming-Chun presented 4k-400k wide-operating-temperature STT-MRAM in 2022 VLSI.</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw/2022-2/">06/2022</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw">國立陽明交通大學 奈米科學與技術實驗室 NanoST Lab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>04 / 2022</title>
		<link>https://nanost.lab.nycu.edu.tw/06-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weichingk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 06:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nanost.lab.nycu.pro6.designworks.tw/?p=3561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chih-Pin and Ming-Hung received the prestigious TSIA Award for PhD. Awesome!</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw/06-2022/">04 / 2022</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw">國立陽明交通大學 奈米科學與技術實驗室 NanoST Lab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>09/2021</title>
		<link>https://nanost.lab.nycu.edu.tw/news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weichingk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 06:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nanost.lab.nycu.pro6.designworks.tw/?p=3568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ming-Chun's breakthrough research on In-memory annealing unit has been accepted in IEDM 2021. Fabulous!</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw/news/">09/2021</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw">國立陽明交通大學 奈米科學與技術實驗室 NanoST Lab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>09 / 2021</title>
		<link>https://nanost.lab.nycu.edu.tw/test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weichingk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 06:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nanost.lab.nycu.pro6.designworks.tw/?p=3550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ming-Chun's breakthrough research on In-memory annealing unit has been accepted in IEDM 2021. Fabulous!</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw/test/">09 / 2021</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw">國立陽明交通大學 奈米科學與技術實驗室 NanoST Lab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>08/2021</title>
		<link>https://nanost.lab.nycu.edu.tw/08-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weichingk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 09:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nanost.lab.nycu.pro6.designworks.tw/?p=3796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chih-Sheng's research on 20943 TOPS/W IMC accelerator has been accepted in ASSCC 2021. Thumbs up!</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw/08-2021/">08/2021</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw">國立陽明交通大學 奈米科學與技術實驗室 NanoST Lab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>07/2021</title>
		<link>https://nanost.lab.nycu.edu.tw/07-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weichingk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 09:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nanost.lab.nycu.pro6.designworks.tw/?p=3798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yueh Hua received the Best Student Paper Award in VLSI-TSA 2021. Congratulations!</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw/07-2021/">07/2021</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw">國立陽明交通大學 奈米科學與技術實驗室 NanoST Lab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>06/2021</title>
		<link>https://nanost.lab.nycu.edu.tw/06-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[weichingk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 09:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nanost.lab.nycu.pro6.designworks.tw/?p=3800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chih-Pin’s work on SPC2D large-grain MoTe2 has been invited to present in VLSI 2021. Great Honor!</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw/06-2021/">06/2021</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://nanost.lab.nycu.edu.tw">國立陽明交通大學 奈米科學與技術實驗室 NanoST Lab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
